西门子变频器MM440-37K/3 西门子变频器MM440-37K/3
浔之漫智控技术(上海)有限公司 上海诗慕自动化设备有限公司
本公司销售西门子自动化产品,*,质量保证,价格优势
西门子PLC,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,
西门子创新性的设计可为各种调速应用提供的驱动解决方案。其产品线涵盖从基本驱动到高性能伺服应用,从直流到交流, 从低压到中压, 以及量身定制的解决方案。
西门子变频器 SINAMICS是西门子公司的驱动平台, 是秉承西门子公司百余年驱动经验, 融合科技的成果. 具有产品范围广泛, 满足所有驱动要求的特点.
除西门子变频器 SINAMICS平台外, 经典的SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER, 以及Loher Dynavert 和 ROBICON Perfect Harmony 等产品, 在众多领域被广泛认可及好评.
低压变频器
中压变频器
直流变频器
低压变频器
SINAMICS V 高品质变频器系列 (新)
SINAMICS G 高性能单机驱动变频器系列 (新)
SINAMICS S 高性能单/多机驱动变频器系列 (新)
MICROMASTER 通用型变频器
SIMOVERT MASTERDRIVES 工程型变频器
SIMODRIVE 变频器系统
SIMATIC ET 200 IO 站的变频器
Loher DYNAVERT 型驱动系统
SINAMICS 大功率光伏电站逆变单元
低压变频器
SINAMICS V 高品质变频器系列 (新)
SINAMICS G 高性能单机驱动变频器系列 (新)
SINAMICS S 高性能单/多机驱动变频器系列 (新)
MICROMASTER 通用型变频器
SIMOVERT MASTERDRIVES 工程型变频器
SIMODRIVE 变频器系统
SIMATIC ET 200 IO 站的变频器
Loher DYNAVERT 型驱动系统
SINAMICS 大功率光伏电站逆变单元
西门子低压变频器是用于变速运行的低压驱动系统的*
西门子丰富的低压变频器产品组合是zui完整、全面的驱动系统家族。凭借高等级的灵活性、功能性和工程组态方便性,我们系统覆盖了各种性能等级——从简单的低压变频器任务和协同驱动系统到传动控制任务,无所不有。我们的子公司 Loher 的驱动系统装置可以广泛的*用于需要“防爆保护”的特殊应用领域。
中压变频器
ROBICON Perfect Harmony
SINAMICS GM150
SINAMICS SM150
SINAMICS GL150
*的工程组态:中压变频器和驱动器
超群的工程性,我们的变频器系统和驱动器可以提供*的动态和性能。我们的系统的电压等级为 2.3 到 13.8kV,中压驱动器可以提供 150kW 到 120MW 的额定功率,电机速度 10-150000 min-1,并且可以提供ROBICON Perfect Harmony 和 SINAMICS 中压变频器,它们适用于单轴或多轴驱动器。
直流变频器
SINAMICS DCM (新)
SIMOREG DC-MASTER
SIMOREG CM
附件
可以实现zui高等级的积极有效性的直流变频器
使用西门子生产的直流变频器和直流驱动系统,您可以有效的降低驱动器技术成本。SINAMICS 和 SIMOREG 逆变器系列可以提供zui高的性能和集成的智能能力,实现zui高的可用性,例如提供用于冗余运行的并联切换接口。*的与我们的直流电机校准后,我们直流驱动系统可以提供zui高的可用性,例如提供用于冗余运行的并联切换接口。
序号 | 订货号 | 功率 | 输入电流 单相/三相 | 输出电流 | 外形尺寸 | ||
kW | hp | A | A | (FS) | |||
200-240V 单相/三相交流输入 无滤波器 | |||||||
1 | MM440-12/2 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A |
2 | MM440-25/2 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A |
3 | MM440-37/2 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A |
4 | MM440-55/2 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A |
5 | MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A |
6 | MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B |
7 | MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B |
8 | MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B |
9 | MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C |
200-240V 三相交流输入 无滤波器 | |||||||
10 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C |
11 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C |
12 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 7.5 | 10 | 34 | 28 | D |
13 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 11 | 15 | 50.6 | 42 | D |
14 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 15 | 20 | 64.9 | 54 | D |
15 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 18.5 | 25 | 83 | 68 | E |
16 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 22 | 30 | 100 | 80 | E |
17 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 30 | 40 | 140 | 104 | F |
18 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 37 | 50 | 177 | 130 | F |
19 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 45 | 60 | 204 | 154 | F |
380-480 V三相交流电,无 EMC 滤波器 | |||||||
20 | MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | |
21 | MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | |
22 | MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
23 | MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
24 | MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
25 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
26 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C |
27 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C |
28 | MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C |
29 | MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D |
30 | MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D |
31 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D |
32 | MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E |
33 | MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E |
34 | MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F |
35 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F |
36 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F |
37 | MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX |
38 | MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX |
39 | MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX |
40 | MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX |
41 | MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX |
500-600 V三相交流电,无 EMC 滤波器 | |||||||
42 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | C |
43 | MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | C |
44 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | C |
45 | MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 | 11.2 | 9 | C |
46 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | C |
47 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 | 21.7 | 17 | C |
48 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 | 26.8 | 22 | D |
49 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 | 32.7 | 27 | D |
50 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 | 39.9 | 32 | D |
51 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 | 50.5 | 41 | D |
52 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 | 64.0 | 52 | E |
53 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 | 78.0 | 62 | E |
54 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 | 103.0 | 77 | F |
55 | MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 | 132.0 | 99 | F |
56 | MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 | 160.0 | 125 | F |
选件 | |||||||
57 | BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 基本操作面板 | ||||
58 | AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 高级操作面板 | ||||
59 |
三组参数切换功能。控制功能: 编辑本段控制参数 变频器日常使用中出现的一些问题,很多情况下都是因为变频器参数设置不当引起的。西门子变频器可设置的参数有几千个,只有系统地、合适地、准确地设置参数才能充分利用变频器性能。[1] |