详情介绍
西门子KP700面板 西门子KP700面板
浔之漫智控技术(上海)有限公司 上海诗慕自动化设备有限公司
本公司销售西门子自动化产品,*,质量保证,价格优势
西门子PLC,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,
6AV21240GC010AX0,TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
。西门子代理商经销。
。西门子代理商经销。
产品简介
SIMATIC HMI TP700 精智版, 精智面板, 触摸操作, 7" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0 (Microsoft-Support 包含 安全更新设置完毕) 可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版。 |
SIMATIC HMI KP400 精智版, 精智面板, 按键操作, 4" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新设置完毕) 可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版。 产品选型 |
精智面板 | 6AV21242DC010AX0 | KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控 + 触摸,4 MB 用户内存 |
6AV21241DC010AX0 | KP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,4 MB 用户内存 | |
6AV21240GC010AX0 | TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241GC010AX0 | KP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240JC010AX0 | TP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241JC010AX0 | KP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240MC010AX0 | TP1200 精智面板12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241MC010AX0 | KP1200 精智面板 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240QC020AX1 | V2版本TP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21241QC020AX1 | V2版本KP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,24 MB 用户内存 | |
6AV21240UC020AX1 | V2版本TP1900 精智面板18.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21240XC020AX1 | V2版本TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21448GC100AA0 | 不锈钢前面板TP700 INOX精智面板 ,7 寸显示屏,前面板防护等级IP66K,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21448MC100AA0 | 不锈钢前面板TP1200 INOX精智面板 ,12 寸显示屏,前面板防护等级IP66K,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 |
留言询价
- 上一篇:西门子KP400按键式面板
- 下一篇:西门子KP700触摸屏