详情介绍
        西门子SITOP电源模块6EP3331-6SB00-0AY0 西门子SITOP电源模块6EP3331-6SB00-0AY0
 浔之漫智控技术(上海)有限公司 上海诗幕自动化设备有限公司
本公司销售西门子自动化产品,*,质量保证,价格优势
西门子PLC,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
西门子电源模块6EP3337-8SB00-0AY0型号及参数
西门子电源模块6EP3337-8SB00-0AY0型号及参数由上海浔之漫自动化科技有限公司提供,本公司(西门子中国总代理)长期经营:西门子PLC系列:操作面板/触摸屏代理商,LOGO、ET200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源(西门子DP总线电缆接头, 西门子V20 、V90 电机、G120、440变频器、S110、120 、软启动西门子设备维修等全系代理)

单相 SITOP modular 电源是适用于复杂解决方案的工艺电源,提供了适合在复杂机器设备中使用的*功能。该电源输入范围很宽,可连接至范围内的几乎任何电源系统,并且即使电压波动很大,也可确保*的安全性。电源提升功能可在短时间内提供 3 倍额定电流。发生过载时,用户可选择通过自动重启提供恒电流或执行锁定关断。由于效率*,它们可在控制柜内保持较低的能耗和散热,紧凑的金属外壳还可节省空间。
要进一步提高 24 V 电源的可用性,可将 SITOP modular 电源与缓冲、DC UPS、冗余和选择性模块结合使用。
24 V DC/ 5 A、10 A、20 A 和 40 A
单相大范围输入,可与任何供电系统相连,在存在电源电压偏差时可保证安全
超细长型设计 – 无需侧面安装间隙
具有 3 倍额定电流的功率提升(持续 25 ms),适用于跳闸保护装置
具有额定电流的 1.5 倍的额外电源 (5 s/min),允许短暂的功能过载
可在恒电流和重启之间选择短路响应方式
可针对并联操作进行对称负载分布
通过 3 个 LED 指示运行状态
效率高达 94 %
温度范围宽,-25 ~ +70℃
通过全面认证,如 cULus、ATEX 或 GL
| 订货号 | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | 
|---|---|---|---|---|
| 产品 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | 
| 电源,类型 | 24 V/5 A | 24 V/10 A | 24 V/20 A | 24 V/40 A | 
| 输入 | ||||
| 输入 | 单相交流电源 | 单相交流电源 | 单相,直流或交流 | 单相交流电源 | 
| 电源电压 | ||||
| 1,在交流额定值下 | 120 V | 120 V | 120 V | |
| 2,在交流额定值下 | 230 V | 230 V | 230 V | |
| 直流时 | 110 ... 220 V | |||
| 额定电压 Vin rated | 120 ... 230 V | |||
| 交流电压范围 | 85 ... 275 V | |||
| 注 | 自动选择范围 | 自动选择范围 | Vin < 100 V AC 或 DC 时,温度必须降额至 50 °C | 自动选择;从 Ue ≥ 90/180 V 启动 | 
| 输入电压 | ||||
| 1,交流 | 85 ... 132 V | 85 ... 132 V | 85 ... 132 V | |
| 2,交流 | 170 ... 264 V | 170 ... 264 V | 170 ... 264 V | |
| 直流时 | 88 ... 350 V | |||
| 输入范围宽 | - | - | √ | - | 
| Iout rated 时的电源缓冲,小值 | 35 ms;Vin = 120/230 时 | 35 ms;Vin = 120/230 时 | 20 ms;Vin = 230 V时 | 25 ms;Vin = 230 V时 | 
| 额定电源频率 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| 额定电源频率 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| 额定输入范围 | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 45 ... 65 Hz | 45 ... 65 Hz | 
| 输入电流 | ||||
| 在 120 V 额定电压下 | 2.1 A | 4 A | 4.6 A | 15 A | 
| 在额定输入电压 230 V 时 | 1.2 A | 1.9 A | 2.5 A | 9 A | 
| 接通电流限制 (+25 °C),值 | 10 A | 10 A | 20 A | 60 A | 
| I²t,值 | 0.2 A²·s | 0.3 A²·s | 5 A²·s | 8 A²·s | 
| 集成输入熔断器 | T 3.15 A(不可操作) | T 6.3 A(不可操作) | √ | √ | 
| 电源输入保护 (IEC 898) | 单相工作时建议的微型断路器:从 6 A (10 A) 起,特性曲线 C (B);用于两相操作:断路器,2 极连接;或断路器 3RV2011-1EA10(设置 3.8 A)或 3RV2711-1ED10 (UL 489),230 V;3RV2011-1DA10(设置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489),400/500 V | 单相工作时建议的微型断路器:从 6 A (10 A) 起,特性曲线 C (B);用于两相操作:断路器,2 极连接;或断路器 3RV2011-1EA10(设置 3.8 A)或 3RV2711-1ED10 (UL 489),230 V;3RV2011-1DA10(设置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489),400/500 V | 单相工作时建议的微型断路器:10 A,特性 C;用于两相操作:2 芯连接式断路器,或者,断路器 3RV2711-1HD10 (UL 489)(120 V 时使用)或断路器 3RV2711-1ED10 (UL 489)(230 V 时使用) | 单相工作时建议的微型断路器:16 A,特性 C;用于两相操作:2 芯连接式断路器,或者,断路器 3RV2421-4BA10 (120 V) 或 3RV2411-1JA10 (230 V) | 
| 输出 | ||||
| 输出 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 | 
| 额定电压 Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 
| 总误差,静态 ± | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 
| 静态电源补偿,大约值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 
| 静态负载平衡,大约值 | 0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.1 % | 
| 剩余纹波,峰-峰,值 | 50 mV | 50 mV | 100 mV | 100 mV | 
| 剩余纹波,峰-峰,典型值 | 80 mV | 50 mV | ||
| 峰值电压,峰-峰,值(带宽:20 MHz) | 200 mV | 200 mV | 200 mV | 240 mV | 
| 尖峰电压,峰-峰,典型值(带宽:20 MHz) | 100 mV | 220 mV | ||
| 调节范围 | 24 ... 28.8 V | 24 ... 28.8 V | 24 ... 28.8 V | 24 ... 28 V | 
| 产品功能 - 输出电压可调 | √ | √ | √ | √ | 
| 输出电压设置 | 通过电位器; 120 W | 通过电位器; 240 W | 通过电位器 | 通过电位器; 960 W | 
| 状态显示 | 绿色 LED,表示 24 V O.K. | 绿色 LED,表示 24 V O.K. | 绿色 LED,表示 24 V O.K. | 绿色 LED,表示 24 V O.K.黄色 LED 代表 过载;红色 LED 代表短路或闭锁停机 | 
| 发信号 | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 
| 开关动作 | Vout 约 3 % 过冲 | Vout 约 3 % 过冲 | 无 Vout 过冲(软起动) | Vout 约 3 % 过冲 | 
| 启动延迟,值 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 
| 电压上升,典型值 | 30 ms | 70 ms | 50 ms | 30 ms | 
| 额定电流 Iout rated | 5 A | 10 A | 20 A | 40 A | 
| 电流范围 | 0 ... 5 A | 0 ... 10 A | 0 ... 20 A | 0 ... 40 A | 
| 注 | As of Ua>24 V:4% [Ia]/V [Ua]; at Ue<100 V/<200 V:80% Ia rated | +60 ... +70 °C:降额 2%/K;As of Ua>24 V:4% [Ia]/V [Ua]; at Ue<100 V/<200 V:80% Ia rated | +60 ... +70 °C:降额 3%/K | +60 ... +70 °C:降额 3%/K | 
| 提供的有功功率(典型值) | 120 W | 240 W | 480 W | 960 W | 
| 短时过载电流 | ||||
| 启动期间出现短路时,典型值 | 120 A | |||
| 运行期间出现短路时,典型值 | 15 A | 30 A | 60 A | 120 A | 
| 过高电流的过载能力持续时间 | ||||
| 启动期间出现短路时 | 25 ms | |||
| 运行过程中发生短路时 | 25 ms | 25 ms | 25 ms | 25 ms | 
| 连续过载电流 | ||||
| 启动期间出现短路时,典型值 | 6 A | 12 A | 30 A | 60 A | 
| 并联增加功率 | √;特性可以切换 | √;特性可以切换 | √;特性可以切换 | √;特性可以切换 | 
| 用于提高性能的可平行切换的设备数目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 效率 | ||||
| Vout rated、Iout rated 时的效率,近似值 | 93 % | 94 % | 93 % | 92 % | 
| Vout rated、Iout rated 时的功耗,近似值 | 9 W | 18 W | 42 W | 82 W | 
| 空载运行时的功耗 [W] | 1.5 W | 1.5 W | 6.8 W | |
| 闭环控制 | ||||
| 动态电源补偿 (Vin rated ±15 %),值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % | 1 % | 
| 动态负载滤波(Iout:50/100/50 %),Uout ± 典型值 | 2 % | 4 % | 1 % | 1.9 % | 
| 负载步稳定时间 50 至 ,典型值 | 0.25 ms | 0.25 ms | 1 ms | 2 ms | 
| 负载步稳定时间 100 至 50%,典型值 | 0.5 ms | 0.5 ms | 1 ms | 2 ms | 
| 动态负载滤波(Iout:10/90/10 %),Uout ± 典型值 | 2 % | 4 % | 3.8 % | |
| 负载步稳定时间 10 至 90%,典型值 | 0.25 ms | 0.25 ms | 1 ms | |
| 负载步稳定时间 90 至 10%,典型值 | 0.5 ms | 0.5 ms | 1 ms | |
| 稳定时间,值 | 1 ms | 1 ms | 5 ms | 1 ms | 
| 保护和监视 | ||||
| 输出过电压保护 | < 33 V | < 33 V | < 33 V | < 32 V | 
| 电流限制,典型值 | 6 A | 12 A | 21.5 A | 41 A | 
| 输出特性 - 防短路 | √ | √ | √ | √ | 
| 短路保护 | 另外,还具有大约 6 A 的恒电流特性或锁定关断功能 | 可选恒定电流特性曲线约 12A 或闭锁关机 | 另外,还具有大约 23 A 的恒电流特性或锁定关断功能 | 另外,还具有大约 41 A 的恒电流特性或锁定关断功能 | 
| 持续短路电流 RMS 值 | ||||
| 典型值 | 6 A | 12 A | 23 A | 41 A | 
| 正常运行情况下的过流过载能力 | 过载能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 过载能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 过载能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 250% Iout rated 长 25 ms,150% Iout rated 长 5 s/min | 
| 过载/短路指示 | 黄色 LED 代表 "过载", 红色 LED 代表 "闭锁停机” | 黄色 LED 代表 "过载", 红色 LED 代表 "闭锁停机” | 黄色 LED 代表 "过载", 红色 LED 代表 "闭锁停机” | 黄色 LED 代表 "过载", 红色 LED 代表 "闭锁停机”或“短路” | 
| 安全性 | ||||
| 一次/二次隔离 | √ | √ | √ | √ | 
| 电隔离 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 | 
| 防护等级 | Class I | Class I | Class I | Class I | 
| 漏泄电流 | ||||
| 值 | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 0.1 mA | 
| 典型值 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0.1 mA | 
| CE 认证 | √ | √ | √ | √ | 
| UL/cUL | 
留言询价
          


您的位置:
QQ交谈