西门子信号板6ES7288-5CM01-0AA0
SIEMENS浔之漫智控技术(上海)有限公司
本公司西门子自动化产品,质量保证,价格优势
西门子PLC,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*
通过对PLC的用户程序执行过程的分析,可总结出PLC对输入/输出的处理规则,如图3-12所示。
(1)输入映像寄存器的数据(状态)取决于输入端子板上各输入点在本扫描周期的输入处理阶段所刷新的状态(“0"或“1")。
(2)程序的执行取决于用户程序内容以及输入/输出映像寄存器的内容及其他元件映像寄存器的内容。

图3-12 PLC对输入/输出的处理规则
(3)输出映像寄存器(包括各元件映像寄存器)的数据(状态),由用户程序中输出指令的执行结果决定。
(4)输出锁存器中的数据(状态),由上一个扫描周期的输出处理阶段存人到输出锁存器中的数据确定,直到本扫描周期的输出处理阶段其数据才被刷新。
(5)输出端子上的输出数据(状态),由输出锁存器中的数据决定。
西门子6ES7288-1CR60-0AA0
西门子产品订货号:6ES7288-1CR60-0AA0
西门子产品价格:168 RMB
西门子产品承诺:质保一年,原装*
西门子产品尺寸:90 x 100 x 81
西门子产品净重:0.79 Kg
西门子产品代码::85234910
西门子产品技术参数:SIMATIC S7-200 SMART,CPU CR60, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, onboard I/O: 36 DI DC 24V;24 DO 继电器 2A; 电源:交流 85-264V AC bei 47-63Hz, 程序/数据存储器 20 KB
产品信息细节
技术数据
![]() | SIMATIC S7-200 SMART,CPU CR60, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, onboard I/O: 36 DI DC 24V;24 DO 继电器 2A; 电源:交流 85-264V AC bei 47-63Hz, 程序/数据存储器 20 KB | |
| 一般信息 | ||
| 附带程序包的 | ||
| ● 工程系统 | STEP 7 Micro/WIN SMART | |
| 显示 | ||
| 带显示屏 | 否 | |
| 显示屏规格 | 无 | |
| 安装方式/安装 | ||
| 导轨安装 | 是; 标准导轨 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | 85V 到 264VAC | |
| 额定值 (DC) | ||
| ● DC 24 V | 否 | |
| 额定值 (AC) | ||
| ● AC 120 V | 是 | |
| ● AC 230 V | 是 | |
| 允许范围,下限 (AC) | 85 V | |
| 允许范围,上限 (AC) | 264 V | |
| 电源频率 | ||
| ● 允许范围,下限 | 47 Hz | |
| ● 允许范围,上限 | 63 Hz | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 160 mA; AC 240 V 时 | |
| 耗用电流,zui大值 | 280 mA; AC 120 V 时 | |
| 接通电流,zui大值 | 7.3 A; 264 V 时 | |
| 输出电流 | ||
| 电流输出,zui大值 | 300 mA; 24 V DC 传感器电源 | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,zui大值 | 20 W | |
| 存储器 | ||
| 存储器类型 | DDR | |
| 闪存 | 是 | |
| RAM | 是 | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 8 kbyte | |
| 存储器大小 | 12 kbyte; 程序存储器 | |
| 微型存储卡 | 是; microSDHC 卡(可选) | |
| CPU-处理时间 | ||
| 对于位运算,典型值 | 150 ns; / 说明 | |
| 对于字运算,典型值 | 1.2 µs; / 说明 | |
| 对于浮点运算,典型值 | 3.6 µs; / 说明 | |
| 地址范围 | ||
| 外设地址范围 | ||
| ● 输入端 | 32 byte; 数字量输入 | |
| ● 输出端 | 32 byte; 数字量输出 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 类型 | 硬件时钟,未缓冲 | |
| ● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
| ● 缓冲持续时间 | 7 d | |
| ● 每日偏差,zui大值 | 4 s; 25 °C 时在 120s/月范围内 | |
| 数字输入 | ||
| 数字输入端数量 | 36 | |
| 输入电压 | ||
| ● 输入电压类型 | DC | |
| ● 额定值 (DC) | 24 V | |
| ● 对于信号“0" | < 5 V DC | |
| ● 对于信号“1" | +15 至 +30V | |
| 输入电流 | ||
| ● 对于信号“1",典型值 | 4 mA | |
| 导线长度 | ||
| ● 屏蔽,zui大值 | 500 m; 50 m 屏蔽,HSC 输入端 | |
| ● 未屏蔽,zui大值 | 300 m | |
| 数字输出 | ||
| 数字输出端数量 | 24; 继电器 | |
| 输出端的通断能力 | ||
| ● 电阻负载时的zui大值 | 2 A | |
| ● 照明负载时的zui大值 | 30 W; DC 时 30 W,AC 时 200 W | |
| 继电器输出端 | ||
| ● 继电器输出端数量 | 24 | |
| 导线长度 | ||
| ● 屏蔽,zui大值 | 500 m | |
| ● 未屏蔽,zui大值 | 150 m | |
| 接口 | ||
| 工业以太网接口数量 | 1 | |
| RS 485 接口数量 | 1 | |
| 1. 接口 | ||
| 接口类型 | 以太网 | |
| 物理组成 | RJ45 | |
| 电位隔离 | 是; 隔离的变压器,1500V AC | |
| 传输速率的自动计算 | 是; 10/100 Mbit/s | |
| 自动协商 | 是 | |
| 自动交叉 | 是 | |
| 2. 接口 | ||
| 接口类型 | RS 485(zui大 187.5 Mbps) | |
| 通讯功能 | ||
| S7 通讯 | ||
| ● 提供支持 | 是 | |
| ● 作为服务器 | 是 | |
| ● 作为客户端 | 是 | |
| 调试功能测试 | ||
| 强制 | ||
| ● 强制 | 是 | |
| 集成功能 | ||
| 计数器数量 | 4; 对于单相,100 kHz 时为 4;对于 A/B 相,50 kHz 时为 2 个 | |
| PID 调节器 | 是; PID 闭环控制功能:连续控制器输出,二进制控制器输出,自动/手动模式,zui多 8 个回路 | |
| EMV | ||
| 抗静态放电干扰的能力 | ||
| ● 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是 | |
| — 空气放电时的试验电压 | 8 kV | |
| — 接触放电时的试验电压 | 4 kV | |
| 针对高频电磁场的抗干扰能力 | ||
| ● 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-3 | 是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | |
| 与导线相关的抗干扰能力 | ||
| ● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 | 是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
| ● 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
| 针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力 | ||
| ● 针对高频馈电的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根据 IEC 61000-4-6) | |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | ||
| ● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 | 是; EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | |
| 电缆传导的干扰辐射和电缆传导的干扰 | ||
| ● 通过电源电缆/交流电电缆的干扰发射 | EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | |
| 环境要求 | ||
| 露天情况下 | ||
| ● zui大落差 | 0.3 m; 五个,在发货包装内 | |
| 运行中的环境温度 | ||
| ● 允许的温度范围 | 0 °C 至 55 °C 水平安装、0 °C 至 45 °C 垂直安装 | |
| ● zui大值 | 55 °C | |
| ● 水平安装,zui小值 | 0 °C | |
| ● 水平安装,zui大值 | 55 °C | |
| ● 垂直安装,zui小值 | 0 °C | |
| ● 垂直安装,zui大值 | 45 °C | |
| 运输/储存时的环境温度 | ||
| ● zui小值 | -40 °C | |
| ● zui大值 | 70 °C | |
| 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
| ● 存放/运输,zui小值 | 660 hPa | |
| ● 存放/运输,zui大值 | 1 080 hPa | |
| ● 允许的运行高度 | -1000 至 2000 m | |
| 相对空气湿度 | ||
| ● 在 25 °C 时允许的范围(无冷凝) | 95 % | |
| 组态 | ||
| 编程 | ||
| 编程语言 | ||
| — KOP | 是 | |
| — FUP | 是 | |
| — AWL | 是 | |
| 尺寸 | ||
| 宽度 | 175 mm | |
| 高度 | 81 mm | |
| 深度 | 81 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,约 | 620 g | |
| 上一次修改: | 2017/4/27 | |
西门子产品订货号:6ES7288-1CR60-0AA0
西门子产品价格:168 RMB
西门子产品承诺:质保一年,原装*
西门子产品尺寸:90 x 100 x 81
西门子产品净重:0.79 Kg
西门子产品代码::85234910
西门子产品技术参数:SIMATIC S7-200 SMART,CPU CR60, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, onboard I/O: 36 DI DC 24V;24 DO 继电器 2A; 电源:交流 85-264V AC bei 47-63Hz, 程序/数据存储器 20 KB
*处理CPU |
| 订货号 |
|---|---|---|
CPU SR20 | 继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 | 6ES7 288-1SR200-AA0 |
CPU ST20 | 晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出 | 6ES7-288-1ST20-0AA0 |
CPU SR30 | 继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出 | 6ES7-288-1SR30-0AA0 |
CPU ST30 | 晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 | 6ES7-288-1ST30-0AA0 |
CPU SR40 | 继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 | 6ES7-288-1SR40-0AA0 |
CPU ST40 | 晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出 | 6ES7-288-1ST40-0AA0 |
CPU SR60 | 继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | 6ES7-288-1SR60-0AA0 |
CPU ST60 | 晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 | 6ES7-288-1ST60-0AA0 |
CPU CR40 | 继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 | 6ES7-288-1CR40-0AA0 |
CPU CR60 | 继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 |