西门子6ES7132-6GD51-0BA0详解
SIEMENS浔之漫智控技术(上海)有限公司
本公司西门子自动化产品,质量保证,价格优势
西门子PLC,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*
当写入离散输出数据类型(线圈)时,用户负责在通过DataPtr将数据传递到MBUS_MSG指令之前,将 位组合字节内的正确位位置。
在发送请求和接收响应期间,Done输出关闭。当响应完成,或MBUS_MSG指令因出错而中止时,
Donw输出接通。
只有在Done输出接通时,Error输出才有效。请参见由MBUS_MSG指令返回的Modbus主站
MBUS_MSG执行错误。
低编号的错误代码(1- 8)是由MBUS_MSG指令检测的错误。这些错误代码通常指示MBUS_MSG指令的输入参数错误,或从从站接收响应错误。奇偶校验和CRC错误指示存在响应,但数据没有正确接收。这通常由电气故障引起,例如连接不良或电气噪声。
高编号的错误代码(从101开始)是由Modbus从站设备返回的错误。这些错误指示从站不支持所请求的 功能,或Modbus从站设备不支持所请求的地址(数据类型或地址范围)。
表12- 11 Modbus主站MBUS_MSG执行错误代码
错误代码 | 描述 |
0 | 无错 |
1 | 响应中的奇偶校验错误:只有在使用偶校验或奇校验时才可能发生此类错误。传输受 到,可能接收错误的数据。该错误通常由电气故障引起,例如接线错误或影响通 讯的电气噪声。 |
2 | 不用 |
3 | 接收超时:在Timeout时间内没有来自从站的响应。一些可能的原因是到从站设备的电 气连接不良,主站和从站设为一种不同的波特率/奇偶校验设置以及错误的从站地址。 |
4 | 请求参数出错:一个或多个输入参数(Sle、RW、Addr或Count)被设为非法数值。查 看输入参数允许数值的文档。 |
5 | Modbus主站未启用:在每次扫描时在调用MBUS_MSG之前调用MBUS_CTRL。 |
表12- 11 Modbus主站MBUS_MSG执行错误代码
错误代码 | 描述 |
6 | Modbus正忙于处理另一个请求:一次只有一个MBUS_MSG指令处于活动状态。 |
7 | 响应出错:所接收的响应与请求不*。这表示从站设备出现某些故障或错误的从站 设备对请求进行了响应。 |
8 | 响应中的CRC错误:传输受到,可能接收到错误的数据。该错误通常由电气故障 引起,例如接线错误或影响通讯的电气噪声。 |
101 | 从站不支持该地址的请求功能:请参见“使用Modbus主站指令"帮助主题中的所要求 的Modbus从站功能支持表。 |
102 | 从站不支持数据地址:Addr和Count所请求的地址范围超出从站的允许地址范围。 |
103 | 从站不支持数据类型:从站设备不支持Addr类型。 |
105 | 从站接受消息,但响应被:这是MBUS_MSG错误,用户程序应稍后重新发送 请求。 |
106 | 从站接受消息,但响应被:这是MBUS_MSG错误,用户程序应稍后重新发送请 求。从站忙碌,拒绝消息:可以重新尝试同一个请求来获取响应。 |
107 | 由于某种未知原因,从站拒绝消息 |
108 | 从站存储器奇偶校验错误:从站设备出错。 |
该实例程序显示每当输入I0.0接通时,如何使用Modbus主站指令向Modbus从站写或从Modbus从站
读4个保持寄存器。
S7- 200 CPU将从VW100开始的4个字写入Modbus从站。数据将写入从站中从地址40001开始的4
个保持寄存器。
然后,S7- 200 CPU将从Modbus从站读4个保持寄存器。数据来自保持寄存器40010- 40013,并将放到S7- 200 CPU中从VW200开始的V存储器中。